50% lighter than that of same capacity steel cylinders, energy efficient and environmental friendly. Widely used for fuel-cell buses and vehicles.
Our products can be made as per China or equivalent international standards. The service pressure is 35 to 70 MPa. We also supply consulting service of new manufacture processing study, development, etc for related products.
Type | Service Pressure | Water Capacity | Diameter | Length | Weight |
35MPa Vehicular Hydrogen Tank Series 347 | |||||
CHG3-347-140-35-S/A | 35MPa | 140L | 378±2mm | 1800mm | 73Kg |
CHG3-347-120-35-S/A | 35MPa | 120L | 378±2mm | 1590mm | 63Kg |
CHG3-347-100-35-S/A | 35MPa | 100L | 378±2mm | 1360mm | 53Kg |
CHG3-347-80-35-S/A | 35MPa | 80L | 378±2mm | 1130mm | 43Kg |
CHG3-347-70-35-S/A | 35MPa | 70L | 378±2mm | 1015mm | 38Kg |
CHG3-347-70-35-S/A | 35MPa | 60L | 378±2mm | 900mm | 33kg |
35MPa Vehicular Hydrogen Tank Series 384 | |||||
CHG3-384-180-35-S/A | 35MPa | 180L | 420mm | 1870mm | 92kg |
CHG3-384-130-35-S/A | 35MPa | 130L | 420mm | 1410mm | 67kg |
CHG3-384-100-35-S/A | 35MPa | 100L | 420mm | 1180mm | 55kg |
45Mpa Hydrogen Storage Tank for Refueling Stations | |||||
CHG3-347-140-45-S/A | 45MPa | 140L | 375mm | 1840mm | 88kg |
CHG3-384-180-45-S/A | 45MPa | 180L | 410mm | 1870mm | 100kg |
70MPa Vehicular Hydrogen Tank | |||||
CHG3-347-60-70-S/B | 70MPa | 60L | 386mm | 920mm | 53kg |
CHG3-347-140-70-S/B | 70MPa | 140L | 386mm | 1840mm | 100kg |
CHG3-384-180-70-S/B | 70MPa | 180L | 426mm | 1870mm | 120kg |
Ultra-light Hydrogen Tank for Fuel-cell Powered UAVs and Drones | |||||
CHG3-103-3.0-35 T/A | 35MPa | 3L | 110mm | 455mm | 1.1kg |
CHG3-142-5.0-35 T/A | 35MPa | 5L | 148mm | 423mm | 1.9kg |
CHG3-160-9.0-35 T/A | 35MPa | 9L | 166mm | 575mm | 2.9kg |
CHG3-192-12-35 T/A | 35MPa | 12L | 200mm | 555mm | 4.0kg |
CHG3-192-20-35 T/A | 35MPa | 20L | 200mm | 850mm | 6.0kg |
Pretitle: Medical M series Cylinder
Next:no more